Hier sind die Top 20 Stromangebote für Black Friday, Black Week, Black Month, Cyber Monday und Cyber Week. Vergleiche jetzt die neuesten Black Friday und Cyber Week Deals: Die am 1.11.2026 veröffentlichten Black Month Angebote bringen deutliche Einsparungen – Sofortboni von über 300 €, und es gibt Stromverträge mit Wunschgerät sowie Sky Entertainment Plus für 0 € statt regulär 204 €.

Preisvergleich von 15 Portalen
Check24, Verivox, Preisvergleich und mehr
| Tarif | ct/kWh + €/Monat + Bonus | € Jahr |
|---|---|---|
| 1. Gasag, Öko 12 Monate | 38,37 ct/kWh + 11,90 €/Monat + Bonus 280 € | 1206 € |
| 2. EnBW, Öko 12 Monate | 41,61 ct/kWh + 10,35 €/Monat + Bonus 373 € | 1208 € |
| 3. Vonovia Energie 12 Monate | 40,59 ct/kWh + 15,22 €/Monat + Bonus 390 € | 1213 € |
| 4. EMB Energie, Öko 12 Monate | 38,37 ct/kWh + 11,90 €/Monat + Bonus 272 € | 1214 € |
| 5. 123energie 12 Monate | 40,86 ct/kWh + 12,16 €/Monat + Bonus 362 € | 1214 € |
| 6. NEW Energie 12 Monate | 38,23 ct/kWh + 7,20 €/Monat + Bonus 201 € | 1223 € |
| 7. SW München 12 Monate | 42,60 ct/kWh + 17,54 €/Monat + Bonus 478 € | 1223 € |
| 8. Vattenfall, Öko 12 Monate | 35,80 ct/kWh + 11,90 €/Monat + Bonus 173 € | 1223 € |
| 9. SachsenEnergie 12 Monate | 39,39 ct/kWh + 11,87 €/Monat + Bonus 297 € | 1224 € |
| 10. Grunwelt Warmestrom, Öko 12 Monate | 36,59 ct/kWh + 27,41 €/Monat + Bonus 386 € | 1224 € |
| 11. enviaM 12 Monate | 41,80 ct/kWh + 13,23 €/Monat + Bonus 393 € | 1229 € |
| 12. EWE, Öko 12 Monate | 37,10 ct/kWh + 12,99 €/Monat + Bonus 223 € | 1231 € |
| 13. goldstrom, Öko 12 Monate | 39,51 ct/kWh + 12,98 €/Monat + Bonus 305 € | 1234 € |
| 14. Mainova 12 Monate | 43,37 ct/kWh + 8,76 €/Monat + Bonus 387 € | 1236 € |
| 15. enercity, Öko 12 Monate | 39,09 ct/kWh + 11,42 €/Monat + Bonus 265 € | 1240 € |
| 16. Octopus Energy, Öko 12 Monate | 37,79 ct/kWh + 8,79 €/Monat + Bonus 185 € | 1243 € |
| 17. N-ERGIE , Öko 12 Monate | 35,53 ct/kWh + 9,99 €/Monat + Bonus 116 € | 1247 € |
| 18. SW Dusseldorf, Öko 12 Monate | 42,35 ct/kWh + 13,87 €/Monat + Bonus 397 € | 1252 € |
| 19. VeganStrom 12 Monate | 38,98 ct/kWh + 9,47 €/Monat + Bonus 222 € | 1256 € |
| 20. Yello Strom, Öko 12 Monate | 41,45 ct/kWh + 11,86 €/Monat + Bonus 336 € | 1257 € |
Aktualisiert heute 18.11.2026 um 07:00 Uhr.
In der obigen Tabelle sehen Sie die 20 günstigsten Stromanbieter (Prämien und Boni eingerechnet) in Berlin, Deutschland, bei einem Jahresverbrauch von 3500 kWh – alle mit Preisgarantie. Unser Kostenvergleich berücksichtigt Sofortbonus, Neukundenbonus und Strom Prämie, da Verbraucher jedes Jahr erheblich sparen können, wenn sie gezielt den jeweils günstigsten Stromanbieter mit Stromprämie oder Bonus wählen. So sichern Sie sich dauerhaft günstigen Strom.

Bonus 300 € – wird automatisch mit der ersten Rechnung nach Vertragsbeginn verrechnet*
Lohnen sich Stromangebote aus Black Friday Kampagnen?
In diesem Jahr bieten die Stromanbieter ab dem 1.11.2026 im Rahmen ihrer Black-Friday-Kampagnen äußerst attraktive Deals an, die zu erheblichen Einsparungen führen können.
Zu den Angeboten zählen unter anderem hohe Sofortboni (oft über 300 €) sowie außergewöhnlich günstige Kilowattstundenpreise. Die Offerten mancher Stromanbieter sind in diesem Jahr besonders wettbewerbsfähig, und einige davon gelten bereits jetzt als nachweislich sehr gut.
Ein Stromvergleich lohnt sich, denn der Black Friday bietet eine hervorragende Gelegenheit, einen Stromvertrag zu den besten Konditionen am Markt zu finden.
Die besten Black Friday Angebote der Stromanbieter
Vergleiche die Top-Deals je Stromanbieter, inklusive unabhängiger Bewertungsnoten und Status der Bonusauszahlung, in unserem Stromanbieter-Vergleich. Hier findest du die besten Angebote pro Anbieter für Black Friday, Black Week und Black Month.

Preisvergleich von 15 Portalen
Check24, Verivox, Preisvergleich und mehr