Hier sind die Top 20 Stromangebote für Black Friday, Black Week, Black Month, Cyber Monday und Cyber Week. Vergleiche jetzt die neuesten Black Friday und Cyber Week Deals: Die am 1.11.2025 veröffentlichten Black Month Angebote bringen deutliche Einsparungen – so bieten viele Anbieter, etwa Yello, Sofortboni von über 300 €, und es gibt Stromverträge mit Wunschgerät, zum Beispiel ein E-Bike, mit einem Vorteil von nahezu 1.000 €.

Preisvergleich von 15 Portalen
Check24, Verivox, Preisvergleich und mehr
| Tarif | ct/kWh + €/Monat + Bonus | € Jahr |
|---|---|---|
| 1. immergrün 12 Monate | 34,10 ct/kWh + 5,60 €/Monat + Bonus 349 € | 912 € |
| 2. LichtBlick, Öko 12 Monate | 34,07 ct/kWh + 8,66 €/Monat + Bonus 321 € | 975 € |
| 3. Grunwelt Warmestrom GmbH, Öko 12 Monate | 29,65 ct/kWh + 29,75 €/Monat + Bonus 420 € | 975 € |
| 4. Bodensee Energie 12 Monate | 29,57 ct/kWh + 11,44 €/Monat + Bonus 168 € | 1004 € |
| 5. Erenja 12 Monate | 34,41 ct/kWh + 8,34 €/Monat + Bonus 300 € | 1004 € |
| 6. Vattenfall, Öko 12 Monate | 32,80 ct/kWh + 11,90 €/Monat + Bonus 287 € | 1004 € |
| 7. Bewag, Öko 12 Monate | 32,80 ct/kWh + 11,90 €/Monat + Bonus 286 € | 1005 € |
| 8. Lechwerke, Öko 12 Monate | 31,17 ct/kWh + 18,67 €/Monat + Bonus 310 € | 1005 € |
| 9. Aras Energy, Öko 12 Monate | 30,28 ct/kWh + 10,25 €/Monat + Bonus 177 € | 1006 € |
| 10. Tchibo Energy, Öko 12 Monate | 33,40 ct/kWh + 11,90 €/Monat + Bonus 305 € | 1007 € |
| 11. SachsenEnergie 12 Monate | 32,20 ct/kWh + 11,87 €/Monat + Bonus 256 € | 1013 € |
| 12. VeganStrom 12 Monate | 30,94 ct/kWh + 9,15 €/Monat + Bonus 179 € | 1014 € |
| 13. Plan-B Net Zero, Öko 12 Monate | 31,35 ct/kWh + 10,25 €/Monat + Bonus 183 € | 1037 € |
| 14. SW München 12 Monate | 32,62 ct/kWh + 17,63 €/Monat + Bonus 316 € | 1037 € |
| 15. eprimo, Öko 12 Monate | 31,40 ct/kWh + 14,46 €/Monat + Bonus 231 € | 1042 € |
| 16. EWE, Öko 12 Monate | 33,14 ct/kWh + 13,51 €/Monat + Bonus 280 € | 1042 € |
| 17. eprimo, Öko 12 Monate | 31,40 ct/kWh + 14,46 €/Monat + Bonus 231 € | 1042 € |
| 18. Stadtwerke Energie JenaPoneck, Öko 12 Monate | 31,26 ct/kWh + 17,85 €/Monat + Bonus 265 € | 1043 € |
| 19. NEW Energie 12 Monate | 34,35 ct/kWh + 8,26 €/Monat + Bonus 250 € | 1051 € |
| 20. SW Karlsruhe, Öko 12 Monate | 30,25 ct/kWh + 13,22 €/Monat + Bonus 166 € | 1051 € |
Aktualisiert heute 15.03.2026 um 07:00 Uhr.
In der obigen Tabelle sehen Sie die 20 günstigsten Stromanbieter (Prämien und Boni eingerechnet) in Berlin, Deutschland, bei einem Jahresverbrauch von 3500 kWh – alle mit Preisgarantie. Unser Kostenvergleich berücksichtigt Sofortbonus, Neukundenbonus und Strom Prämie, da Verbraucher jedes Jahr erheblich sparen können, wenn sie gezielt den jeweils günstigsten Stromanbieter mit Stromprämie oder Bonus wählen. So sichern Sie sich dauerhaft günstigen Strom.
Lohnen sich Stromangebote aus Black Friday Kampagnen?
In diesem Jahr bieten die Stromanbieter ab dem 1.11.2025 im Rahmen ihrer Black-Friday-Kampagnen äußerst attraktive Deals an, die zu erheblichen Einsparungen führen können.
Zu den Angeboten zählen unter anderem hohe Sofortboni (oft über 300 €) sowie außergewöhnlich günstige Kilowattstundenpreise. Die Offerten mancher Stromanbieter sind in diesem Jahr besonders wettbewerbsfähig, und einige davon gelten bereits jetzt als nachweislich sehr gut.
Ein Stromvergleich lohnt sich, denn der Black Friday bietet eine hervorragende Gelegenheit, einen Stromvertrag zu den besten Konditionen am Markt zu finden.
Die besten Black Friday Angebote der Stromanbieter
Vergleiche die Top-Deals je Stromanbieter, inklusive unabhängiger Bewertungsnoten und Status der Bonusauszahlung, in unserem Stromanbieter-Vergleich. Hier findest du die besten Angebote pro Anbieter für Black Friday, Black Week und Black Month.

Preisvergleich von 15 Portalen
Check24, Verivox, Preisvergleich und mehr