Hier sind die Top 20 Stromangebote für Black Friday, Black Week, Black Month, Cyber Monday und Cyber Week. Vergleiche jetzt die neuesten Black Friday und Cyber Week Deals: Die am 1.11.2025 veröffentlichten Black Month Angebote bringen deutliche Einsparungen – so bieten viele Anbieter, etwa Yello, Sofortboni von über 300 €, und es gibt Stromverträge mit Wunschgerät, zum Beispiel ein E-Bike, mit einem Vorteil von nahezu 1.000 €.

Preisvergleich von 15 Portalen
Check24, Verivox, Preisvergleich und mehr
| Tarif | ct/kWh + €/Monat + Bonus | € Jahr |
|---|---|---|
| 1. Süwag 12 Monate | 35,36 ct/kWh + 16,12 €/Monat + Bonus 410 € | 1021 € |
| 2. Vonovia Energie 12 Monate | 34,71 ct/kWh + 16,92 €/Monat + Bonus 363 € | 1055 € |
| 3. Gasag, Öko 12 Monate | 36,06 ct/kWh + 11,90 €/Monat + Bonus 335 € | 1070 € |
| 4. Mainova 12 Monate | 39,02 ct/kWh + 8,76 €/Monat + Bonus 400 € | 1071 € |
| 5. 123energie 12 Monate | 38,02 ct/kWh + 12,23 €/Monat + Bonus 403 € | 1074 € |
| 6. Citiwerke 12 Monate | 35,44 ct/kWh + 10,83 €/Monat + Bonus 296 € | 1074 € |
| 7. eprimo, Öko 12 Monate | 35,62 ct/kWh + 14,46 €/Monat + Bonus 346 € | 1074 € |
| 8. NEW Energie 12 Monate | 35,63 ct/kWh + 12,23 €/Monat + Bonus 320 € | 1074 € |
| 9. EMB Energie, Öko 12 Monate | 36,06 ct/kWh + 11,90 €/Monat + Bonus 330 € | 1075 € |
| 10. ewa riss 12 Monate | 34,24 ct/kWh + 14,21 €/Monat + Bonus 294 € | 1075 € |
| 11. Lechwerke, Öko 12 Monate | 34,73 ct/kWh + 9,35 €/Monat + Bonus 250 € | 1078 € |
| 12. Yello Strom, Öko 12 Monate | 37,34 ct/kWh + 10,36 €/Monat + Bonus 336 € | 1095 € |
| 13. Vattenfall, Öko 12 Monate | 34,40 ct/kWh + 11,90 €/Monat + Bonus 251 € | 1096 € |
| 14. VeganStrom 12 Monate | 35,14 ct/kWh + 9,15 €/Monat + Bonus 243 € | 1097 € |
| 15. enviaM 12 Monate | 35,93 ct/kWh + 13,23 €/Monat + Bonus 318 € | 1098 € |
| 16. Ostrom, Öko 12 Monate | 36,41 ct/kWh + 11,30 €/Monat + Bonus 312 € | 1098 € |
| 17. SachsenEnergie 12 Monate | 35,89 ct/kWh + 11,87 €/Monat + Bonus 300 € | 1099 € |
| 18. NEW Energie, Öko 12 Monate | 36,80 ct/kWh + 12,23 €/Monat + Bonus 336 € | 1099 € |
| 19. SW München 12 Monate | 39,15 ct/kWh + 18,22 €/Monat + Bonus 477 € | 1112 € |
| 20. ESWE, Öko 12 Monate | 36,43 ct/kWh + 15,21 €/Monat + Bonus 340 € | 1118 € |
Aktualisiert heute 04.10.2026 um 07:00 Uhr.
In der obigen Tabelle sehen Sie die 20 günstigsten Stromanbieter (Prämien und Boni eingerechnet) in Berlin, Deutschland, bei einem Jahresverbrauch von 3500 kWh – alle mit Preisgarantie. Unser Kostenvergleich berücksichtigt Sofortbonus, Neukundenbonus und Strom Prämie, da Verbraucher jedes Jahr erheblich sparen können, wenn sie gezielt den jeweils günstigsten Stromanbieter mit Stromprämie oder Bonus wählen. So sichern Sie sich dauerhaft günstigen Strom.
Lohnen sich Stromangebote aus Black Friday Kampagnen?
In diesem Jahr bieten die Stromanbieter ab dem 1.11.2025 im Rahmen ihrer Black-Friday-Kampagnen äußerst attraktive Deals an, die zu erheblichen Einsparungen führen können.
Zu den Angeboten zählen unter anderem hohe Sofortboni (oft über 300 €) sowie außergewöhnlich günstige Kilowattstundenpreise. Die Offerten mancher Stromanbieter sind in diesem Jahr besonders wettbewerbsfähig, und einige davon gelten bereits jetzt als nachweislich sehr gut.
Ein Stromvergleich lohnt sich, denn der Black Friday bietet eine hervorragende Gelegenheit, einen Stromvertrag zu den besten Konditionen am Markt zu finden.
Die besten Black Friday Angebote der Stromanbieter
Vergleiche die Top-Deals je Stromanbieter, inklusive unabhängiger Bewertungsnoten und Status der Bonusauszahlung, in unserem Stromanbieter-Vergleich. Hier findest du die besten Angebote pro Anbieter für Black Friday, Black Week und Black Month.

Preisvergleich von 15 Portalen
Check24, Verivox, Preisvergleich und mehr