Ostrom vs. die 3 günstigsten Stromanbieter im Strompreisvergleich mit Trustpilot-Bewertung über 4.0/5.0
| Tarif | ct/kWh + €/Monat + Bonus | € Jahr |
|---|---|---|
| 1. Ostrom, Öko 12 Monate | 32,72 ct/kWh + 11,30 €/Monat + Bonus 408 € | 873 € |
| 2. Ostrom, Öko 12 Monate | 32,72 ct/kWh + 11,30 €/Monat + Bonus 408 € | 873 € |
| 3. NEW Energie 12 Monate | 31,43 ct/kWh + 12,23 €/Monat + Bonus 357 € | 890 € |
| 4. Vattenfall, Öko 12 Monate | 32,30 ct/kWh + 11,90 €/Monat + Bonus 380 € | 893 € |
| 5. Ostrom, Öko 24 Monate | 31,72 ct/kWh + 12,30 €/Monat + Bonus 204 € | 1054 € |
| 6. Ostrom, Öko 24 Monate | 31,72 ct/kWh + 12,30 €/Monat + Bonus 204 € | 1054 € |
Aktualisiert heute 24.06.2026 um 06 Uhr.
Die oben aufgeführten Stromangebote von Ostrom gelten für Berlin mit einem jährlichen Stromverbrauch von 3500 kWh und werden hier mit den 3 günstigsten Stromanbietern mit Trustpilot-Bewertung über 4.0/5.0 verglichen. Strompreisvergleich: Der Stromtarif von Ostrom ist gleich teuer wie der günstigste Top-Stromanbieter Ostrom (873 €).
Ostrom vs. die 3 günstigsten Stromanbieter im Strompreisvergleich
| Tarif | ct/kWh + €/Monat + Bonus | € Jahr |
|---|---|---|
| 1. Plan-B Net Zero, Öko 12 Monate | 31,35 ct/kWh + 10,25 €/Monat + Bonus 365 € | 855 € |
| 2. Aras Energy, Öko 12 Monate | 31,47 ct/kWh + 13,22 €/Monat + Bonus 389 € | 871 € |
| 3. Ostrom, Öko 12 Monate | 32,72 ct/kWh + 11,30 €/Monat + Bonus 408 € | 873 € |
| 4. Ostrom, Öko 24 Monate | 31,72 ct/kWh + 12,30 €/Monat + Bonus 204 € | 1054 € |
Aktualisiert heute 24.06.2026 um 06 Uhr.
Die oben aufgeführten Stromangebote von Ostrom gelten für Berlin mit einem jährlichen Stromverbrauch von 3500 kWh. Der billigste Strom von Ostrom liegt 18 € über dem derzeit niedrigsten Preis (855 €) von Plan-B Net Zero.
Der günstigste Strom von Ostrom über alle 100 größten Städte in Deutschland liegt bei 730 € (29,16 ct/kWh, 9,75 €/Monat, Bonus 408 €) und der teuerste bei 1199 € (34,18 ct/kWh, 17,26 €/Monat, Bonus 204 €).

Preisvergleich von 15 Portalen
Check24, Verivox, Preisvergleich und mehr
Unternehmensprofil
Derzeit liegen keine Unternehmensdetails vor.